
Chino
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ EH3000
Đặc điểm Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ EH3000 Chino (Nhật Bản) là bộ ghi có chiều rộng ghi là 180mm thì chắc chắn nó sẽ là trở thủ đắc lực đối với người sử dụng nó. Với mô hình gồm các dòng đâu vào từ 2,3,6, 12 điểm và các mẫu từ 1 đến 3 điểm thì nó sẽ không làm bạn thất vọng khi sử dụng. Những loại đầu vào của dòng EH3000 rất thuận tiện và dễ sử dụng nên bạn không phải lo khi mới sử dụng dòng sản phẩm này.
Giá liên hệ theo cấu hình và số lượng.
Thông số kỹ thuật và mô tả
Ký hiệu thương mại Temperature Recorder EH3000-Chino
Đặc điểm kỹ thuật | Loại đầu vào | |
|---|---|---|
Điện áp DC · Cặp nhiệt điện | Máy dò nhiệt độ điện trở | |
| 1 kênh | EH 3 D 15 - 1000 | EH 3 D 17 - 1000 |
| 2 đến 6 kênh | EH 3 D □ 5 - 000 | EH 3 D □ 7 - 1000 |
| 12 kênh | EH 3125-000 | EH 3127-000 |
| 1 điểm ghi | EH 3 P 0 NN - 00 | |
| 2 điểm ghi | EH 3 F 00 N - 00 | |
| 3 điểm ghi | EH 3 G 000 - 00 | |
Thông số kỹ thuật của Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ điện tử
| Tín hiệu đầu vào | Điện áp DC: | ± 13,8 mV, ± 27,6 mV, ± 69 mV, ± 200 mV, ± 500 mV, ± 2 V, ± 5 V |
|---|---|---|
| Cặp nhiệt điện: | K, E, J, T, R | |
| Máy dò nhiệt độ điện trở: | Pt 100 | |
| Độ chính xác | Điện áp DC: | ± 0,25% khoảng đầu vào |
| Cặp nhiệt điện / RTD: | ± 0,5% khoảng đầu vào | |
| Thời gian cân bằng | Khoảng đầu vào di chuyển khoảng 2 giây | |
| Chu kỳ ghi | Công thức batting · · · 6 giây / điểm, định dạng bút · · · 125 ms | |
| Giấy ghi biểu đồ | Loại gấp. Chiều rộng ghi là 180 mm (chiều rộng đầy đủ 200 mm), tổng chiều dài 20 m | |
| Số điểm đầu vào | Công thức batting · · · · · · · · · 1, 2, 3, 6, 5 điểm của 5 điểm | |
| Phương pháp ghi | Biểu thức dấu chấm: | Ink pad RBI kỷ lục |
| Định dạng bút: | Hộp mực bút | |
| Tốc độ nạp giấy | 12,5, 25, 50, 75, 100, 150 mm / h | |
| Cung cấp điện áp | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 °C | |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20 đến 80% RH | |
| Ánh sáng | Với đèn LED trắng | |
| Trọng lượng | Công thức điểm hấp dẫn khoảng 8,0 kg | |


