
Chino
Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm HN-EH
Dòng HN-EH là thiết bị đo nhiệt độ /độ ẩm có kích thước bằng lòng bàn tay với thao tác dễ dàng và khả năng đáp ứng tuyệt vời có hiệu quả về chi phí. Cảm biến và hiển thị tất cả trong một đơn vị, cảm biến và hiển thị đơn vị thăm dò riêng biệt có sẵn cho các ứng dụng khác nhau. Đáp ứng tốt cho nhiệt độ và độ ẩm. Thao tác một chạm nhỏ, nhẹ và di động, dễ dàng thao tác một chạm. Đơn vị cảm biến có thể tháo rời dễ dàng Bộ trục có sẵn để đo ở độ cao.
Giá liên hệ theo cấu hình và số lượng.
Thông số kỹ thuật và mô tả
Ký hiệu thương mại
Ký hiệu | Các loại | |
| HN-EHBN | Loại cơ bản | Đơn vị tất cả trong một |
| HN-EHSN | Loại tiêu chuẩn | Đơn vị tất cả trong một |
| HN-EHSP | Thiết bị dò | |
| HN-EHSP-B | Thiết bị dò loại tiêu chuẩn với bộ trục để đo ở độ cao | |
| HN-EHX1 | Trục để đo chiều cao cho EHN-EHSP | |
| HN-EH9N | Bộ cảm biến có thể tháo rời | |
Thông số kỹ thuật
Đơn vị tất cả trong một | Thiết bị thăm dò | ||
Cảm biến | Nhiệt độ… Nhiệt điện trở | ||
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ | -10 đến 45°C | -20 đến 70°C |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5 đến 95% RH (Không ngưng tụ sương) | ||
Độ phân giải đo lường | Nhiệt độ ・ ・ ・ 0.1°C | ||
Độ chính xác | Nhiệt độ | ± 0,5°C ± 1 chữ số (ở 5 đến 45°C) | ± 0,5°C ± 1 chữ số (ở 5 đến 45°C) |
| Độ ẩm | ± 2,5% RH ± 1 chữ số (ở 5 đến 90% RH) | ||
Phản hồi | Nhiệt độ | 40 giây. hoặc ít hơn (dưới 0,5m / s thông gió, ở khoảng 50°C → 25°C bước) | |
| Độ ẩm | Trong vòng 40 giây. (Ổn định ở 25°C, dưới 0,1m / s thông gió, ở khoảng 30% RH → 50% RH bước) | ||
Trưng bày | LCD hiển thị kỹ thuật số | ||
Khoảng thời gian cập nhật hiển thị | 1.0sec | ||
Ắc quy | Pin kiềm AAA (R03), 2 miếng | ||
Tuổi thọ pin | Xấp xỉ. 500 giờ (ở 25°C) | ||
Đánh dấu CE | EN61326-1 /Class B | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 92g (loại trừ pin) | Xấp xỉ 130g (loại trừ pin) | |


